サービス・イノベーション専攻コース科目表
| 修了用件及び単位数 | 科目区分、授業科目名及び単位数 | 備考 | |
| コア選択必修科目 | コア科目 | 統計学A | 8科目16単位から4科目8単位以上取得 |
| 統計学B | |||
| ミクロ経済学A | |||
| ミクロ経済学B | |||
| 経営学 | |||
| 簿記会計A | |||
| 簿記会計B | |||
| 科学方法論 | |||
| コース選択必修科目 | その他科目 | サービス経済論 | 7科目から4科目6単位以上取得 |
| サービス・イノベーション事例研究 | |||
| イノベーション概論 | |||
| ものづくり、人づくり、地域づくり | |||
| 創造的仕事の技術と知識 | |||
| リスクマネジメント基礎 | |||
| プロジェクト科目 | 学部指定のプロジェクト科目 | ||
| 選択科目 | 経済学科 | 情報とリスクの経済学 | コア選択必修科目、コース選択必修科目と合わせて40単位以上取得 |
| 産業政策論 | |||
| 産業組織論 | |||
| 応用統計学 | |||
| 数理統計学 | |||
| 計量経済学Ⅰ | |||
| 計量経済学Ⅱ | |||
| 地域経済論 | |||
| 企業経営学科 | 近江商人経営論 | ||
| 流通システム論 | |||
| マーケティング論 | |||
| ブランドマネジメント | |||
| 企業と文化 | |||
| ファイナンス学科 | 金融のミクロ経済学Ⅰ | ||
| ファイナンス基礎数学 | |||
| ファイナンス数学 | |||
| ベンチャーファイナンス論 | |||
| 情報管理学科 | データベースシステムⅠ | ||
| データベースシステムⅡ | |||
| 経営システムの数理Ⅰ | |||
| 経営システムの数理Ⅱ | |||
| 経営情報システム設計論Ⅰ | |||
| 経営情報システム設計論Ⅱ | |||
| マルチメディア情報処理 | |||
| 会計情報学科 | 管理会計総論Ⅰ | ||
| 管理会計総論Ⅱ | |||
| 財務諸表分析論Ⅰ | |||
| 財務諸表分析論Ⅱ | |||
| 社会システム学科 | マス・メディア論 | ||
| 産業心理学Ⅰ | |||
| 産業心理学Ⅱ | |||
| 消費者心理学Ⅰ | |||
| 消費者心理学Ⅱ | |||
| 科学哲学Ⅰ | |||
| 科学哲学Ⅱ | |||
| 認識論Ⅰ | |||
| 認識論Ⅱ | |||
| 認知心理学 | |||
| 行動科学Ⅰ | |||
| 行動科学Ⅱ | |||
| 文化人類学 | |||
| 社会システム論特殊講義(学部が指定したもの) | |||
| 実践・体験科目 | 現代の経済 | ||
| 現代の経営 | |||
| リーダーシップ論 | |||
備考:2010年3月1日現在
